Tabla de goleadores Categoría A
Nombre | Equipo | Goles |
IMHOFF, Diego | Rimor S.R.L. | 24 |
IMHOFF, Ariel | Team Beer | 18 |
TIBALDO, Jesús | Llamby City F.C. | 17 |
CAMINOS, Darien | La Banda + Berraka | 14 |
Tabla de goleadores Categoría B
Nombre | Equipo | Goles |
NELLEN, Neri | Leo Aberturas | 27 |
BUIANI, Roberto | Urbano Stylo | 18 |
MÉNDEZ, Julio | Super Lorito | 16 |
ESPINDOLA, Horacio | AYAnet Informática | 12 |
Tabla de goleadores Categoría C
Nombre | Equipo | Goles |
SPIES, Sebastián | Caste Bebidas | 19 |
FOOS, Nicolás | Paprika SG | 15 |
RAMIREZ, Gastón | Dulce de Leche Bourquin | 14 |
ROMERO, Matías | GM Instalaciones Eléctricas | 12 |
MONTENEGRO, Josué | Minimercado Giménez F.C. | 12 |
Tabla de goleadores Categoría Senior
Nombre | Equipo | Goles |
ESQUIAGA, Ezequiel | Hidratados F.C. | 14 |
BERTOLOTTI, Martín | DyM | 10 |
MALLET, David | Hidratados F.C. | 10 |
HIDALGO, Claudio | El Aguante Deportes | 9 |